氯化钾行情
发布者:
发布时间:2020-07-01
1 市场报价
货物名称 | 品质 | 来源 | 6月29日 (元/吨) | 6月22日 (元/吨) | 备注 |
氯化钾 | 60%晶、粉 | 青海盐湖 | 1820 | 1820 | 第一到站价 |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1820 | 1820 | 第一到站价 |
57%粉 | 青海小厂 | 1325 | 1300 | 出厂价 |
62%白晶、粉 | 港口 | 1825 | 1810 | 自提 |
60%大红颗粒 | 港口 | 1900 | 1900 | 自提 |
62%白晶、粉 | 边贸 | 1625 | 1625 | 车板 |
2价格走势

3国际价格
产品 | 地区 | 6.25日 | 6.18日 |
氯化钾 散装 离岸(指导价) 美元/吨 | 温哥华 – 标准 | 202-227 | 203-228 |
温哥华 – 大颗粒 | 205-252 | 206-253 |
美国中西部 – 大颗粒 | 235-245 | 240-250 |
约旦/以色列 – 标准 | 196-219 | 198-222 |
波罗的海 – 标准 | 187-218 | 188-218 |
波罗的海 – 大颗粒 | 206-243 | 207-243 |
氯化钾 散装 到岸价 美元/吨 | 巴西 – 大颗粒 | 225-235 | 225-235 |
中国 – 标准 | 220-220 | 220-220 |
中/俄边贸交易价-标准(指导价) | 200-200 | 200-200 |
印度 – 标准 (180天信用证) | 230-230 | 230-230 |
东南亚 - 标准 | 230-250 | 230-250 |
4钾肥市场行情
近期氯化钾市场需求一般。国产钾方面,盐湖装置正常生产,60%粉、晶第一到站价1820元/吨,市场发运正常,大单成交可议;青海小厂57%粉出厂价1320元/吨左右,较上周价格上调20元/吨。进口钾方面,港口62%白钾普遍在1825元/吨,较上周上调了15元/吨,港口60%大红颗粒普遍在1900元/吨,边贸货源较为紧缺,62%白钾普遍在1625元/吨。
来源:中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会